Stand der Datenbank: 16.03.2026, 20:19.
Die Daten sind den veröffentlichten Spielergebnissen des DFB und anderen Veröffentlichungen entnommen, beginnend mit der ersten offiziellen Saison 1963/64.
Nach Stand der Datenbank bislang ausgespielte Begegnungen: 19151.
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte | 2-/3-Punkte | Tore | Torquote | 3P⌀ | 2P⌀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 2070 | 1258 | 442 | 370 | 4216 | 2958:1182 | 3663 | 4707:2254 | (+2453) | 2.0883 | 2.0367 | 1.4290 |
| 2. | Borussia Dortmund | 1994 | 921 | 494 | 579 | 3257 | 2336:1652 | 2876 | 3653:2789 | (+864) | 1.3098 | 1.6334 | 1.1715 |
| 3. | SV Werder Bremen | 2063 | 841 | 517 | 705 | 3040 | 2199:1927 | 2591 | 3392:3059 | (+333) | 1.1089 | 1.4736 | 1.0659 |
| 4. | VfB Stuttgart | 1994 | 818 | 484 | 692 | 2938 | 2120:1868 | 2504 | 3304:2925 | (+379) | 1.1296 | 1.4734 | 1.0632 |
| 5. | Borussia Mönchengladbach | 1968 | 784 | 517 | 667 | 2869 | 2085:1851 | 2412 | 3323:2900 | (+423) | 1.1459 | 1.4578 | 1.0595 |
| 6. | Hamburger SV | 1893 | 753 | 504 | 636 | 2763 | 2010:1776 | 2300 | 2966:2700 | (+266) | 1.0985 | 1.4596 | 1.0618 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 1926 | 711 | 502 | 713 | 2633 | 1922:1928 | 2201 | 3046:2979 | (+67) | 1.0225 | 1.3681 | 0.9990 |
| 8. | FC Schalke 04 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2563 | 1863:1801 | 2238 | 2642:2678 | (-36) | 0.9866 | 1.3990 | 1.0169 |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen | 1595 | 710 | 428 | 457 | 2558 | 1848:1342 | 2365 | 2753:2107 | (+646) | 1.3066 | 1.6038 | 1.1586 |
| 10. | 1. FC Köln | 1790 | 682 | 463 | 645 | 2509 | 1827:1753 | 2021 | 2866:2700 | (+166) | 1.0615 | 1.4017 | 1.0207 |
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2094 | 1519:1462 | 1666 | 2348:2344 | (+4) | 1.0017 | 1.4055 | 1.0201 |
| 12. | Hertha BSC | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1771 | 1294:1410 | 1585 | 1887:2102 | (-215) | 0.8977 | 1.3099 | 0.9571 |
| 13. | VfL Bochum | 1296 | 391 | 336 | 569 | 1509 | 1118:1474 | 1264 | 1755:2152 | (-397) | 0.8155 | 1.1644 | 0.8627 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 978 | 364 | 250 | 364 | 1342 | 978:978 | 1342 | 1468:1452 | (+16) | 1.0110 | 1.3722 | 1.0000 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1318 | 974:1262 | 1091 | 1428:1794 | (-366) | 0.7960 | 1.1789 | 0.8712 |
| 16. | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1174 | 866:1166 | 1038 | 1385:1734 | (-349) | 0.7987 | 1.1555 | 0.8524 |
| 17. | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1147 | 851:1045 | 904 | 1291:1520 | (-229) | 0.8493 | 1.2099 | 0.8977 |
| 18. | SC Freiburg | 876 | 289 | 226 | 361 | 1093 | 804:948 | 1063 | 1142:1384 | (-242) | 0.8251 | 1.2477 | 0.9178 |
| 19. | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1024 | 760:948 | 803 | 1245:1518 | (-273) | 0.8202 | 1.1991 | 0.8899 |
| 20. | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 953 | 712:912 | 765 | 1093:1408 | (-315) | 0.7763 | 1.1736 | 0.8768 |
| 21. | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 903 | 661:751 | 667 | 937:1086 | (-149) | 0.8628 | 1.2790 | 0.9363 |
| 22. | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 884 | 646:698 | 753 | 1022:1059 | (-37) | 0.9651 | 1.3155 | 0.9613 |
| 23. | 1. FSV Mainz 05 | 672 | 221 | 179 | 272 | 842 | 621:723 | 842 | 890:998 | (-108) | 0.8918 | 1.2530 | 0.9241 |
| 24. | 1899 Hoffenheim | 605 | 216 | 165 | 224 | 813 | 597:613 | 813 | 979:963 | (+16) | 1.0166 | 1.3438 | 0.9868 |
| 25. | Arminia Bielefeld | 612 | 167 | 160 | 285 | 661 | 494:730 | 586 | 698:988 | (-290) | 0.7065 | 1.0801 | 0.8072 |
| 26. | RB Leipzig | 333 | 174 | 83 | 76 | 605 | 431:235 | 605 | 642:391 | (+251) | 1.6419 | 1.8168 | 1.2943 |
| 27. | FC Augsburg | 502 | 150 | 128 | 224 | 578 | 428:576 | 578 | 608:802 | (-194) | 0.7581 | 1.1514 | 0.8526 |
| 28. | FC Bayer 05 Uerdingen | 476 | 138 | 129 | 209 | 543 | 405:547 | 410 | 644:844 | (-200) | 0.7630 | 1.1408 | 0.8508 |
| 29. | Hansa Rostock | 412 | 123 | 107 | 182 | 476 | 353:471 | 466 | 491:622 | (-131) | 0.7894 | 1.1553 | 0.8568 |
| 30. | 1. FC Union Berlin | 230 | 85 | 59 | 86 | 314 | 229:231 | 314 | 291:334 | (-43) | 0.8713 | 1.3652 | 0.9957 |
| 31. | FC St. Pauli | 333 | 72 | 95 | 166 | 311 | 239:427 | 281 | 348:569 | (-221) | 0.6116 | 0.9339 | 0.7177 |
| 32. | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 285 | 214:262 | 214 | 299:378 | (-79) | 0.7910 | 1.1975 | 0.8992 |
| 33. | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 282 | 205:271 | 205 | 368:486 | (-118) | 0.7572 | 1.1849 | 0.8613 |
| 34. | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 262 | 201:275 | 201 | 346:483 | (-137) | 0.7164 | 1.1008 | 0.8445 |
| 35. | Energie Cottbus | 204 | 57 | 43 | 104 | 214 | 157:251 | 214 | 212:337 | (-125) | 0.6291 | 1.0490 | 0.7696 |
| 36. | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 157 | 114:158 | 123 | 186:270 | (-84) | 0.6889 | 1.1544 | 0.8382 |
| 37. | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 150 | 116:164 | 116 | 186:248 | (-62) | 0.7500 | 1.0714 | 0.8286 |
| 38. | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 144 | 112:220 | 112 | 202:336 | (-134) | 0.6012 | 0.8675 | 0.6747 |
| 39. | 1. FC Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 140 | 107:169 | 107 | 132:211 | (-79) | 0.6256 | 1.0286 | 0.7929 |
| 40. | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 139 | 103:169 | 103 | 182:281 | (-99) | 0.6477 | 1.0221 | 0.7574 |
| 41. | SV Darmstadt 98 | 170 | 31 | 41 | 98 | 134 | 103:237 | 122 | 182:359 | (-177) | 0.5070 | 0.7882 | 0.6059 |
| 42. | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 102 | 77:127 | 77 | 136:200 | (-64) | 0.6800 | 1.0000 | 0.7549 |
| 43. | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 93 | 68:128 | 68 | 109:223 | (-114) | 0.4888 | 0.9490 | 0.6939 |
| 44. | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 90 | 69:135 | 69 | 103:200 | (-97) | 0.5150 | 0.8824 | 0.6765 |
| 45. | 1. FC Heidenheim | 94 | 21 | 22 | 51 | 85 | 64:124 | 85 | 111:177 | (-66) | 0.6271 | 0.9043 | 0.6809 |
| 46. | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 79 | 59:77 | 79 | 75:101 | (-26) | 0.7426 | 1.1618 | 0.8676 |
| 47. | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 77 | 57:87 | 57 | 94:132 | (-38) | 0.7121 | 1.0694 | 0.7917 |
| 48. | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 72 | 54:82 | 72 | 69:99 | (-30) | 0.6970 | 1.0588 | 0.7941 |
| 49. | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 51 | 40:96 | 51 | 68:139 | (-71) | 0.4892 | 0.7500 | 0.5882 |
| 50. | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 49 | 38:98 | 38 | 85:174 | (-89) | 0.4885 | 0.7206 | 0.5588 |
| 51. | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 39 | 32:104 | 39 | 54:142 | (-88) | 0.3803 | 0.5735 | 0.4706 |
| 52. | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 26:42 | 35 | 36:62 | (-26) | 0.5806 | 1.0294 | 0.7647 |
| 53. | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 25:43 | 25 | 46:79 | (-33) | 0.5823 | 0.9706 | 0.7353 |
| 54. | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 23:37 | 23 | 34:52 | (-18) | 0.6538 | 1.0000 | 0.7667 |
| 55. | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 19:49 | 25 | 49:80 | (-31) | 0.6125 | 0.7353 | 0.5588 |
| 56. | SV Blau Weiss Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 21 | 18:50 | 18 | 36:76 | (-40) | 0.4737 | 0.6176 | 0.5294 |
| 57. | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 | 17:51 | 17 | 32:69 | (-37) | 0.4638 | 0.5882 | 0.5000 |
| 58. | SV Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 | 8:60 | 8 | 15:108 | (-93) | 0.1389 | 0.2941 | 0.2353 |
Urheberrechts-Notiz:
Der Urheber hat die Statistiken auf Basis der veröffentlichten Ergebnisse des DFB erstellt. Die Statistiken sind frei von nicht-öffentlichen Quellen und frei zitier- und verwendbar. Eine Haftung für die Richtigkeit jeglicher Inhalte wird grundsätzlich ausgeschlossen.