Stand der Datenbank: Saison-Ende 2024/25.
Die Daten sind den veröffentlichten Spielergebnissen des DFB entnommen, beginnend mit der ersten offiziellen Saison 1963/64.
Nach Stand der Datenbank bislang ausgespielte Begegnungen: 18914.
Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte | 2-/3-Punkte | Tore | Torquote | 3P⌀ | 2P⌀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 2044 | 1237 | 438 | 369 | 4149 | 2912:1176 | 3596 | 4614:2229 | (+2385) | 2.0700 | 2.0298 | 1.4247 |
2. | Borussia Dortmund | 1968 | 904 | 487 | 577 | 3199 | 2295:1641 | 2818 | 3598:2763 | (+835) | 1.3022 | 1.6255 | 1.1662 |
3. | SV Werder Bremen | 2036 | 835 | 510 | 691 | 3015 | 2180:1892 | 2566 | 3363:3010 | (+353) | 1.1173 | 1.4808 | 1.0707 |
4. | VfB Stuttgart | 1968 | 803 | 479 | 686 | 2888 | 2085:1851 | 2454 | 3253:2891 | (+362) | 1.1252 | 1.4675 | 1.0595 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 1942 | 777 | 510 | 655 | 2841 | 2064:1820 | 2384 | 3293:2857 | (+436) | 1.1526 | 1.4629 | 1.0628 |
6. | Hamburger SV | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2733 | 1987:1745 | 2270 | 2937:2662 | (+275) | 1.1033 | 1.4646 | 1.0648 |
7. | Eintracht Frankfurt | 1900 | 701 | 494 | 705 | 2595 | 1894:1904 | 2163 | 2997:2930 | (+67) | 1.0229 | 1.3668 | 0.9979 |
8. | FC Schalke 04 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2563 | 1863:1801 | 2238 | 2642:2678 | (-36) | 0.9866 | 1.3990 | 1.0169 |
9. | Bayer 04 Leverkusen | 1568 | 696 | 422 | 450 | 2510 | 1814:1322 | 2317 | 2703:2074 | (+629) | 1.3033 | 1.6008 | 1.1569 |
10. | 1. FC Köln | 1764 | 676 | 456 | 632 | 2484 | 1808:1720 | 1996 | 2831:2656 | (+175) | 1.0659 | 1.4082 | 1.0249 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2094 | 1519:1462 | 1666 | 2348:2344 | (+4) | 1.0017 | 1.4055 | 1.0201 |
12. | Hertha BSC | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1771 | 1294:1410 | 1585 | 1887:2102 | (-215) | 0.8977 | 1.3099 | 0.9571 |
13. | VfL Bochum | 1296 | 391 | 336 | 569 | 1509 | 1118:1474 | 1264 | 1755:2152 | (-397) | 0.8155 | 1.1644 | 0.8627 |
14. | VfL Wolfsburg | 952 | 359 | 244 | 349 | 1321 | 962:942 | 1321 | 1433:1396 | (+37) | 1.0265 | 1.3876 | 1.0105 |
15. | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1318 | 974:1262 | 1091 | 1428:1794 | (-366) | 0.7960 | 1.1789 | 0.8712 |
16. | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1174 | 866:1166 | 1038 | 1385:1734 | (-349) | 0.7987 | 1.1555 | 0.8524 |
17. | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1147 | 851:1045 | 904 | 1291:1520 | (-229) | 0.8493 | 1.2099 | 0.8977 |
18. | SC Freiburg | 850 | 280 | 219 | 351 | 1059 | 779:921 | 1029 | 1105:1341 | (-236) | 0.8240 | 1.2459 | 0.9165 |
19. | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1024 | 760:948 | 803 | 1245:1518 | (-273) | 0.8202 | 1.1991 | 0.8899 |
20. | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 953 | 712:912 | 765 | 1093:1408 | (-315) | 0.7763 | 1.1736 | 0.8768 |
21. | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 903 | 661:751 | 667 | 937:1086 | (-149) | 0.8628 | 1.2790 | 0.9363 |
22. | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 884 | 646:698 | 753 | 1022:1059 | (-37) | 0.9651 | 1.3155 | 0.9613 |
23. | 1. FSV Mainz 05 | 646 | 215 | 170 | 261 | 815 | 600:692 | 815 | 859:957 | (-98) | 0.8976 | 1.2616 | 0.9288 |
24. | 1899 Hoffenheim | 578 | 200 | 160 | 218 | 760 | 560:596 | 760 | 923:929 | (-6) | 0.9935 | 1.3149 | 0.9689 |
25. | Arminia Bielefeld | 612 | 167 | 160 | 285 | 661 | 494:730 | 586 | 698:988 | (-290) | 0.7065 | 1.0801 | 0.8072 |
26. | RB Leipzig | 306 | 160 | 77 | 69 | 557 | 397:215 | 557 | 593:355 | (+238) | 1.6704 | 1.8203 | 1.2974 |
27. | FC Augsburg | 476 | 141 | 124 | 211 | 547 | 406:546 | 547 | 577:757 | (-180) | 0.7622 | 1.1492 | 0.8529 |
28. | FC Bayer 05 Uerdingen | 476 | 138 | 129 | 209 | 543 | 405:547 | 410 | 644:844 | (-200) | 0.7630 | 1.1408 | 0.8508 |
29. | Hansa Rostock | 412 | 123 | 107 | 182 | 476 | 353:471 | 466 | 491:622 | (-131) | 0.7894 | 1.1553 | 0.8568 |
30. | FC St. Pauli | 306 | 66 | 88 | 152 | 286 | 220:392 | 256 | 324:526 | (-202) | 0.6160 | 0.9346 | 0.7190 |
31. | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 285 | 214:262 | 214 | 299:378 | (-79) | 0.7910 | 1.1975 | 0.8992 |
32. | 1. FC Union Berlin | 204 | 77 | 52 | 75 | 283 | 206:202 | 283 | 260:292 | (-32) | 0.8904 | 1.3873 | 1.0098 |
33. | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 282 | 205:271 | 205 | 368:486 | (-118) | 0.7572 | 1.1849 | 0.8613 |
34. | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 262 | 201:275 | 201 | 346:483 | (-137) | 0.7164 | 1.1008 | 0.8445 |
35. | Energie Cottbus | 204 | 57 | 43 | 104 | 214 | 157:251 | 214 | 212:337 | (-125) | 0.6291 | 1.0490 | 0.7696 |
36. | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 157 | 114:158 | 123 | 186:270 | (-84) | 0.6889 | 1.1544 | 0.8382 |
37. | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 150 | 116:164 | 116 | 186:248 | (-62) | 0.7500 | 1.0714 | 0.8286 |
38. | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 144 | 112:220 | 112 | 202:336 | (-134) | 0.6012 | 0.8675 | 0.6747 |
39. | 1. FC Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 140 | 107:169 | 107 | 132:211 | (-79) | 0.6256 | 1.0286 | 0.7929 |
40. | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 139 | 103:169 | 103 | 182:281 | (-99) | 0.6477 | 1.0221 | 0.7574 |
41. | SV Darmstadt 98 | 170 | 31 | 41 | 98 | 134 | 103:237 | 122 | 182:359 | (-177) | 0.5070 | 0.7882 | 0.6059 |
42. | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 102 | 77:127 | 77 | 136:200 | (-64) | 0.6800 | 1.0000 | 0.7549 |
43. | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 93 | 68:128 | 68 | 109:223 | (-114) | 0.4888 | 0.9490 | 0.6939 |
44. | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 90 | 69:135 | 69 | 103:200 | (-97) | 0.5150 | 0.8824 | 0.6765 |
45. | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 79 | 59:77 | 79 | 75:101 | (-26) | 0.7426 | 1.1618 | 0.8676 |
46. | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 77 | 57:87 | 57 | 94:132 | (-38) | 0.7121 | 1.0694 | 0.7917 |
47. | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 72 | 54:82 | 72 | 69:99 | (-30) | 0.6970 | 1.0588 | 0.7941 |
48. | 1. FC Heidenheim | 68 | 18 | 17 | 33 | 71 | 53:83 | 71 | 87:119 | (-32) | 0.7311 | 1.0441 | 0.7794 |
49. | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 51 | 40:96 | 51 | 68:139 | (-71) | 0.4892 | 0.7500 | 0.5882 |
50. | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 49 | 38:98 | 38 | 85:174 | (-89) | 0.4885 | 0.7206 | 0.5588 |
51. | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 39 | 32:104 | 39 | 54:142 | (-88) | 0.3803 | 0.5735 | 0.4706 |
52. | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 26:42 | 35 | 36:62 | (-26) | 0.5806 | 1.0294 | 0.7647 |
53. | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 25:43 | 25 | 46:79 | (-33) | 0.5823 | 0.9706 | 0.7353 |
54. | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 23:37 | 23 | 34:52 | (-18) | 0.6538 | 1.0000 | 0.7667 |
55. | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 19:49 | 25 | 49:80 | (-31) | 0.6125 | 0.7353 | 0.5588 |
56. | SV Blau Weiss Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 21 | 18:50 | 18 | 36:76 | (-40) | 0.4737 | 0.6176 | 0.5294 |
57. | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 | 17:51 | 17 | 32:69 | (-37) | 0.4638 | 0.5882 | 0.5000 |
58. | SV Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 | 8:60 | 8 | 15:108 | (-93) | 0.1389 | 0.2941 | 0.2353 |
Urheberrechts-Notiz:
Der Urheber hat die Statistiken auf Basis der veröffentlichten Ergebnisse des DFB erstellt. Die Statistiken sind frei von nicht-öffentlichen Quellen und frei zitier- und verwendbar. Eine Haftung für die Richtigkeit jeglicher Inhalte wird grundsätzlich ausgeschlossen.