Stand der Datenbank: 16.09.2026, 14:23.
Die Daten sind den veröffentlichten Spielergebnissen des DFB und anderen Veröffentlichungen entnommen, beginnend mit der ersten offiziellen Saison 1963/64.
Nach Stand der Datenbank bislang ausgespielte Begegnungen: 19247.
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte | 2-/3-Punkte | Tore | Torquote | 3P⌀ | 2P⌀ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 2081 | 1267 | 444 | 370 | 4245 | 2978:1184 | 3692 | 4743:2267 | (+2476) | 2.0922 | 2.0399 | 1.4310 |
| 2. | Borussia Dortmund | 2005 | 929 | 494 | 582 | 3281 | 2352:1658 | 2900 | 3676:2799 | (+877) | 1.3133 | 1.6364 | 1.1731 |
| 3. | SV Werder Bremen | 2073 | 844 | 519 | 710 | 3051 | 2207:1939 | 2602 | 3405:3076 | (+329) | 1.1070 | 1.4718 | 1.0646 |
| 4. | VfB Stuttgart | 2005 | 822 | 487 | 696 | 2953 | 2131:1879 | 2519 | 3330:2948 | (+382) | 1.1296 | 1.4728 | 1.0628 |
| 5. | Borussia Mönchengladbach | 1979 | 786 | 521 | 672 | 2879 | 2093:1865 | 2422 | 3338:2922 | (+416) | 1.1424 | 1.4548 | 1.0576 |
| 6. | Hamburger SV | 1903 | 755 | 506 | 642 | 2771 | 2016:1790 | 2308 | 2977:2728 | (+249) | 1.0913 | 1.4561 | 1.0594 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 1937 | 713 | 506 | 718 | 2643 | 1930:1942 | 2211 | 3065:3003 | (+62) | 1.0206 | 1.3655 | 0.9974 |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen | 1605 | 714 | 431 | 460 | 2573 | 1859:1351 | 2380 | 2779:2126 | (+653) | 1.3071 | 1.6031 | 1.1583 |
| 9. | FC Schalke 04 | 1835 | 701 | 464 | 670 | 2567 | 1866:1804 | 2242 | 2645:2682 | (-37) | 0.9862 | 1.3989 | 1.0169 |
| 10. | 1. FC Köln | 1801 | 684 | 468 | 649 | 2520 | 1836:1766 | 2032 | 2885:2726 | (+159) | 1.0583 | 1.3992 | 1.0194 |
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2094 | 1519:1462 | 1666 | 2348:2344 | (+4) | 1.0017 | 1.4055 | 1.0201 |
| 12. | Hertha BSC | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1771 | 1294:1410 | 1585 | 1887:2102 | (-215) | 0.8977 | 1.3099 | 0.9571 |
| 13. | VfL Bochum | 1296 | 391 | 336 | 569 | 1509 | 1118:1474 | 1264 | 1755:2152 | (-397) | 0.8155 | 1.1644 | 0.8627 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 986 | 366 | 252 | 368 | 1350 | 984:988 | 1350 | 1478:1465 | (+13) | 1.0089 | 1.3692 | 0.9980 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1318 | 974:1262 | 1091 | 1428:1794 | (-366) | 0.7960 | 1.1789 | 0.8712 |
| 16. | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1174 | 866:1166 | 1038 | 1385:1734 | (-349) | 0.7987 | 1.1555 | 0.8524 |
| 17. | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1147 | 851:1045 | 904 | 1291:1520 | (-229) | 0.8493 | 1.2099 | 0.8977 |
| 18. | SC Freiburg | 887 | 296 | 227 | 364 | 1115 | 819:955 | 1085 | 1166:1399 | (-233) | 0.8335 | 1.2570 | 0.9233 |
| 19. | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1024 | 760:948 | 803 | 1245:1518 | (-273) | 0.8202 | 1.1991 | 0.8899 |
| 20. | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 953 | 712:912 | 765 | 1093:1408 | (-315) | 0.7763 | 1.1736 | 0.8768 |
| 21. | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 903 | 661:751 | 667 | 937:1086 | (-149) | 0.8628 | 1.2790 | 0.9363 |
| 22. | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 884 | 646:698 | 753 | 1022:1059 | (-37) | 0.9651 | 1.3155 | 0.9613 |
| 23. | 1. FSV Mainz 05 | 683 | 226 | 181 | 276 | 859 | 633:733 | 859 | 909:1013 | (-104) | 0.8973 | 1.2577 | 0.9268 |
| 24. | 1899 Hoffenheim | 615 | 219 | 167 | 229 | 824 | 605:625 | 824 | 994:988 | (+6) | 1.0061 | 1.3398 | 0.9837 |
| 25. | Arminia Bielefeld | 612 | 167 | 160 | 285 | 661 | 494:730 | 586 | 698:988 | (-290) | 0.7065 | 1.0801 | 0.8072 |
| 26. | RB Leipzig | 343 | 182 | 82 | 79 | 628 | 446:240 | 628 | 668:405 | (+263) | 1.6494 | 1.8309 | 1.3003 |
| 27. | FC Augsburg | 513 | 155 | 132 | 226 | 597 | 442:584 | 597 | 631:821 | (-190) | 0.7686 | 1.1637 | 0.8616 |
| 28. | FC Bayer 05 Uerdingen | 476 | 138 | 129 | 209 | 543 | 405:547 | 410 | 644:844 | (-200) | 0.7630 | 1.1408 | 0.8508 |
| 29. | Hansa Rostock | 412 | 123 | 107 | 182 | 476 | 353:471 | 466 | 491:622 | (-131) | 0.7894 | 1.1553 | 0.8568 |
| 30. | 1. FC Union Berlin | 241 | 87 | 62 | 92 | 323 | 236:246 | 323 | 308:360 | (-52) | 0.8556 | 1.3402 | 0.9793 |
| 31. | FC St. Pauli | 340 | 72 | 96 | 172 | 312 | 240:440 | 282 | 353:586 | (-233) | 0.6024 | 0.9176 | 0.7059 |
| 32. | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 285 | 214:262 | 214 | 299:378 | (-79) | 0.7910 | 1.1975 | 0.8992 |
| 33. | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 282 | 205:271 | 205 | 368:486 | (-118) | 0.7572 | 1.1849 | 0.8613 |
| 34. | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 262 | 201:275 | 201 | 346:483 | (-137) | 0.7164 | 1.1008 | 0.8445 |
| 35. | Energie Cottbus | 204 | 57 | 43 | 104 | 214 | 157:251 | 214 | 212:337 | (-125) | 0.6291 | 1.0490 | 0.7696 |
| 36. | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 157 | 114:158 | 123 | 186:270 | (-84) | 0.6889 | 1.1544 | 0.8382 |
| 37. | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 150 | 116:164 | 116 | 186:248 | (-62) | 0.7500 | 1.0714 | 0.8286 |
| 38. | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 144 | 112:220 | 112 | 202:336 | (-134) | 0.6012 | 0.8675 | 0.6747 |
| 39. | 1. FC Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 140 | 107:169 | 107 | 132:211 | (-79) | 0.6256 | 1.0286 | 0.7929 |
| 40. | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 139 | 103:169 | 103 | 182:281 | (-99) | 0.6477 | 1.0221 | 0.7574 |
| 41. | SV Darmstadt 98 | 170 | 31 | 41 | 98 | 134 | 103:237 | 122 | 182:359 | (-177) | 0.5070 | 0.7882 | 0.6059 |
| 42. | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 102 | 77:127 | 77 | 136:200 | (-64) | 0.6800 | 1.0000 | 0.7549 |
| 43. | 1. FC Heidenheim | 102 | 24 | 25 | 53 | 97 | 73:131 | 97 | 128:191 | (-63) | 0.6702 | 0.9510 | 0.7157 |
| 44. | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 93 | 68:128 | 68 | 109:223 | (-114) | 0.4888 | 0.9490 | 0.6939 |
| 45. | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 90 | 69:135 | 69 | 103:200 | (-97) | 0.5150 | 0.8824 | 0.6765 |
| 46. | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 79 | 59:77 | 79 | 75:101 | (-26) | 0.7426 | 1.1618 | 0.8676 |
| 47. | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 77 | 57:87 | 57 | 94:132 | (-38) | 0.7121 | 1.0694 | 0.7917 |
| 48. | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 72 | 54:82 | 72 | 69:99 | (-30) | 0.6970 | 1.0588 | 0.7941 |
| 49. | SC Paderborn 07 | 71 | 11 | 19 | 41 | 52 | 41:101 | 52 | 68:143 | (-75) | 0.4755 | 0.7324 | 0.5775 |
| 50. | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 49 | 38:98 | 38 | 85:174 | (-89) | 0.4885 | 0.7206 | 0.5588 |
| 51. | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 39 | 32:104 | 39 | 54:142 | (-88) | 0.3803 | 0.5735 | 0.4706 |
| 52. | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 26:42 | 35 | 36:62 | (-26) | 0.5806 | 1.0294 | 0.7647 |
| 53. | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 25:43 | 25 | 46:79 | (-33) | 0.5823 | 0.9706 | 0.7353 |
| 54. | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 23:37 | 23 | 34:52 | (-18) | 0.6538 | 1.0000 | 0.7667 |
| 55. | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 19:49 | 25 | 49:80 | (-31) | 0.6125 | 0.7353 | 0.5588 |
| 56. | SV Blau Weiss Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 21 | 18:50 | 18 | 36:76 | (-40) | 0.4737 | 0.6176 | 0.5294 |
| 57. | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 | 17:51 | 17 | 32:69 | (-37) | 0.4638 | 0.5882 | 0.5000 |
| 58. | SV Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 | 8:60 | 8 | 15:108 | (-93) | 0.1389 | 0.2941 | 0.2353 |
| 59. | SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:2 | 6 | 8:7 | (+1) | 1.1429 | 2.0000 | 1.3333 |
Urheberrechts-Notiz:
Der Urheber hat die Statistiken auf Basis der veröffentlichten Ergebnisse des DFB erstellt. Die Statistiken sind frei von nicht-öffentlichen Quellen und frei zitier- und verwendbar. Eine Haftung für die Richtigkeit jeglicher Inhalte wird grundsätzlich ausgeschlossen.